Surnames:
Goubeaux
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Goubeaux. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Alfred Onézine | 26. septembre 1852 | |
| Andre Louis | 8. octobre 1907 | 27. novembre 1908 |
| Aurélie | 11. octobre 1846 | 10. novembre 1846 |
| Célestin | 12. juillet 1856 | |
| Céléstine Victorine | calculée 12. juin 1849 | 20. juin 1849 |
| Cyprien Marcel | 7. mai 1883 | 31. janvier 1964 |
| Elise Clémentine | calculée 17. janvier 1859 | 25. juillet 1859 |
| François | 28. septembre 1817 | 22. avril 1887 |
| François | 1789 | 13. juin 1832 |
| François Appolinaire | 27. janvier 1845 | |
| Jean | ||
| Jeanne Andrée | 30. avril 1914 | 13. juillet 1944 |
| Joseph | 1781 | 25. août 1781 |
| Josselyne | ||
| Louis | 12. décembre 1823 | 12. février 1889 |
| Louis Auguste | 19. juin 1850 | 25. juin 1850 |
| Louis Célestin | juillet 1851 | |
| Louise Delphine | juin 1843 | 17. septembre 1844 |
| Louis Jules Florimond | 1. septembre 1855 | |
| Louis Onésime | 27. mars 1860 | |
| Marcelle Louise | 8. juillet 1904 | 1. septembre 1984 |
| Marie Caroline | 18. juin 1848 | 29. juin 1848 |
| Marie Émilie | 2. janvier 1855 | |
| Marie Genieve Clementine Victorine | 23. juin 1858 | 14. août 1859 |
| Marie Louise | 26. juillet 1854 | 6. septembre 1854 |
| Marie Victoire | 10. février 1830 | |
| Nicolas | ||
| Pierre | 13. juillet 1820 | |
| Sylvaine |